23 декабря 2019

Выгодная цена на Similac 1 350г


2 апреля 2019

Уважаемые клиенты!

На постоянной основе снижаем цены прайса на следующие виды питания:

ТЁМА (ЗДМК "Тихорецкий") пюре Прайс текущий
 (руб.с НДС) за шт
НОВЫЙ ПРАЙС
 (руб. с НДС за шт)
% снижения
Мяс Тих 0.100х12 Говяд брокколи морковь рис с 6 мес 41,87 40,20 4,00
Мяс Тих 0.100х12 Говяд гомогенизир.с 6 мес 62,44 59,15 5,26
Мяс Тих 0.100х12 Говяд гречка с 8 мес 41,87 40,20 4,00
Мяс Тих 0.100х12 Говяд кабачки рис с 6 мес 41,87 40,20 4,00
Мяс Тих 0.100х12 Говяд печень с 8 мес 62,44 59,15 5,26
Мяс Тих 0.100х12 Говяд рис с 8 мес 41,87 40,20 4,00
Мяс Тих 0.100х12 Говяд сердце с 8 мес 62,44 59,15 5,26
Мяс Тих 0.100х12 Говяд язык с 8 мес 62,44 59,15 5,26
Мяс Тих 0.100х12 Индейка с 6 мес 65,37 62,34 4,64
Мяс Тих 0.100х12 Кролик гомогенизир.с 6 мес 83,05 78,33 5,68
Мяс Тих 0.100х12 Мясо цыплят говяд с 6 мес 62,44 48,96 21,58
Мяс Тих 0.100х12 Телятина гомогенизир.с 6 мес 62,44 59,15 5,26
Мяс Тих 0.100х12 Цыпленок гречка с 6 мес 41,87 40,20 4,00
Мяс Тих 0.100х12 Цыпленок кабачок, морковь, рис с 6 мес 41,87 40,20 4,00
Мяс Тих 0.100х12 Цыпленок с 6 мес 48,4 45,98 5,01
Мяс Тих 0.100х12 Цыпленок с кроликом с 6 мес 62,44 59,15 5,26
30 января 2019

16 января 2019

16 января 2019

16 января 2019

16 января 2019

16 января 2019

16 января 2019

16 января 2019